
| Double copper tube | |
| Inner pore | length/mm |
| 0.6*1.3 | 8 |
| 0.6*1.3 | 10 |
| 0.8*1.7 | 8 |
| 0.8*1.7 | 10 |
| 1.0*2.1 | 8 |
| 1.0*2.1 | 10 |
| 1.2*2.5 | 8 |
| 1.2*2.5 | 10 |
| 1.4*2.9 | 8 |
| 1.4*2.9 | 10 |
| 1.6*3.3 | 8 |
| 1.6*3.3 | 10 |
| 1.8*3.7 | 8 |
| 1.8*3.7 | 10 |
| 2.0*4.1 | 8 |
| 2.0*4.1 | 10 |
| 2.2*4.5 | 8 |
| 2.2*4.5 | 10 |
| 2.5*5.1 | 10 |
| 2.5*5.1 | 12 |
| 3.0*6.1 | 12 |
| 3.5*7.1 | 12 |
| 4.0*8.1 | 12 |
Tel: 0086-595-23277356
Email: zxh57@163.com / zxh57@vip.163.com
Add:NO.99 Gongcuo,Laogang,Chengxiang, Anxi County Fujian Province,China